Ligne 11A
Circulaire Antibes - Autrichiens par rabiac
| Gare routière Antibes | Les Bastides | |||
| Place de Gaulle | Jardin de l'Amiral | |||
| Vautrin | Tamaris | |||
| Vauban | Lou Paradou | |||
| Chenonceaux | Le Flaubert | |||
| Marepolis | Le Soleil d'Or | |||
| Mexicaines | Le Consul | |||
| Cimetière Rabiac haut | Carriat | |||
| Les Bastides | Saint Jean | |||
| Les Antilles | Mayerling | |||
| Le Corail | Badine Autrichiens | |||
| Ecole J. Moulin | Les Roses | |||
| Les Combes | Parc Badine | |||
| Chapelle des Combes | Les Aigles | |||
| 2ème Avenue | Le Régent | |||
| 1ère Avenue | Crêche Badine | |||
| Ecole J. Moulin | Foch | |||
| Le Corail | Richelieu | |||
| Les Antilles | Gare routière Antibes |
| Service Monday to Saturday | |
| Gare routière Antibes | Gare routière Antibes |
| - | 6h55 |
| 7h00 | 7h35 |
| 7h40 | 8h15 |
| 8h20 | 8h55 |
| 9h00 | 9h35 |
| 9h40 | 10h15 |
| 10h20 | 10h55 |
| 11h00 | 11h35 |
| 11h40 | 12h15 |
| 12h20 | 12h55 |
| 13h00 | 13h35 |
| 13h40 | 14h15 |
| 14h20 | 14h55 |
| 15h00 | 15h35 |
| 15h40 | 16h15 |
| 16h20 | 16h55 |
| 17h00 | 17h35 |
| 17h40 | 18h15 |
| 18h20 | 18h55 |
| 19h00 | 19h35 |
| 19h40 | - |
| Service Sundays and Bank Holidays | |
| Gare routière Antibes | Gare routière Antibes |
| 9h40 | 10h15 |
| 11h40 | 12h15 |
| 14h20 | 14h55 |
| 16h20 | 16h55 |
| 18h20 | 18h55 |
Correct at: mercredi 12 juillet 2000