Ligne 1A
Antibes - Square du Lys, Juan Les Pins
| Gare routière Antibes | Square du Lys | |||
| Place de Gaulle | Jardin Pauline | |||
| Foch | Rue Pauline | |||
| Dames blanches | Vilmorin | |||
| Balzac | L'Estérel | |||
| Lycée | Ruban bleu | |||
| Printemps | Luna Park (seafront) | |||
| Pin doré (seafront) | Pin doré (seafront) | |||
| Rond Point Joffre | Printemps | |||
| Courbet | Lycée | |||
| Saint Honorat | Balzac | |||
| Jardin Pauline | Dames blanches | |||
| Square du Lys | Richelieu | |||
| Gare routière Antibes |
|
Service Service Monday to Saturday |
|
| Gare routière Antibes |
Square du Lys |
| 7h00 | 7h16 |
| 7h20 A | 7h36 |
| 7h40 | 7h56 |
| 8h00 A | 8h16 |
| 8h20 | 8h36 |
| 8h40 A | 8h56 |
| 9h00 | 9h16 |
| 9h20 A | 9h36 |
| 9h40 | 9h56 |
| 10h00 A | 10h16 |
| 10h20 | 10h36 |
| 10h40 A | 10h56 |
| 11h00 | 11h16 |
| 11h20 A | 11h36 |
| 11h40 | 11h56 |
| 12h00 A | 12h16 |
| 12h20 | 12h36 |
| 12h40 A | 12h56 |
| 13h00 | 13h16 |
| 13h20 A | 13h36 |
| 13h40 | 13h56 |
| 14h00 A | 14h16 |
| 14h20 | 14h36 |
| 14h40 A | 14h56 |
| 15h00 | 15h16 |
| 15h20 A | 15h36 |
| 15h40 | 15h56 |
| 16h00 A | 16h16 |
| 16h20 | 16h36 |
| 16h40 A | 16h56 |
| 17h00 | 17h16 |
| 17h20 A | 17h36 |
| 17h40 | 17h56 |
| 18h00 A | 18h16 |
| 18h20 | 18h36 |
| 18h40 A | 18h56 |
| 19h00 | 19h16 |
| 19h20 A | 19h36 |
| 19h40 | 19h56 |
A : services fonctionnant toute la semaine ainsi que les dimanches et jours fériés, sauf le 1er Mai |
|
Service Service Monday to Saturday |
|
| Square du Lys | Gare routière Antibes |
| 7h00 A | 7h17 |
| 7h20 | 7h37 |
| 7h40 A | 7h57 |
| 8h00 | 8h17 |
| 8h20 A | 8h37 |
| 8h40 | 8h57 |
| 9h00 A | 9h17 |
| 9h20 | 9h37 |
| 9h40 A | 9h57 |
| 10h00 | 10h17 |
| 10h20 A | 10h37 |
| 10h40 | 10h57 |
| 11h00 A | 11h17 |
| 11h20 | 11h37 |
| 11h40 A | 11h57 |
| 12h00 | 12h17 |
| 12h20 A | 12h37 |
| 12h40 | 12h57 |
| 13h00 A | 13h17 |
| 13h20 | 13h37 |
| 13h40 A | 13h57 |
| 14h00 | 14h17 |
| 14h20 A | 14h37 |
| 14h40 | 14h57 |
| 15h00 A | 15h17 |
| 15h20 | 15h37 |
| 15h40 A | 15h57 |
| 16h00 | 16h17 |
| 16h20 A | 16h37 |
| 16h40 | 16h57 |
| 17h00 A | 17h17 |
| 17h20 | 17h37 |
| 17h40 A | 17h57 |
| 18h00 | 18h17 |
| 18h20 A | 18h37 |
| 18h40 | 18h57 |
| 19h00 A | 19h17 |
| 19h20 | 19h37 |
| 19h40 A | 19h57 |
A : services run all week as well as Sundays and Bank Holidays except 1st May
Correct at: mercredi 12 juillet 2000