Ligne 2A
Antibes - Eden Roc, Cap d'Antibes
![]() |
Gare routière Antibes | ![]() |
![]() |
Eden Roc |
![]() |
Maiziére | ![]() |
Les Chênes verts | |
![]() |
Ilette | ![]() |
La Fontaine | |
![]() |
Ermitage | ![]() |
Tour Gandolphe | |
![]() |
Les sables | ![]() |
Contrebandiers | |
![]() |
Crouton | ![]() |
Garoupe (l'été) | |
![]() |
La Salis | ![]() |
Le Galion (l'hiver) | |
![]() |
Empel | ![]() |
La Bouée (l'hiver) | |
![]() |
Les Nielles | ![]() |
Les Ondes | |
![]() |
Le Phare | ![]() |
Ecole du Cap | |
![]() |
Ecole du Cap | ![]() |
Le Phare | |
![]() |
Les Ondes | ![]() |
Les Nielles | |
![]() |
La Fontaine | ![]() |
Empel | |
![]() |
Les Chênes verts | ![]() |
La Salis | |
![]() |
Eden Roc and | ![]() |
Crouton | |
Napolean Museum | ![]() |
Les sables | ||
![]() |
Ermitage | |||
![]() |
Ilette | |||
![]() |
Maiziére | |||
![]() |
Niquet | |||
![]() |
Gare routière Antibes |
Service Monday to Saturday | |
Gare routière Antibes | Eden Roc |
6h50 | 7h05 |
7h20 | 7h35 |
8h10 | 8h25 |
8h50 | 9h05 |
9h30 | 9h45 |
10h10 | 10h25 |
10h50 | 11h05 |
11h30 | 11h45 |
12h10 | 12h25 |
12h50 | 13h05 |
13h30 | 13h45 |
14h10 | 14h25 |
14h50 | 15h05 |
15h35 | 15h50 |
16h10 | 16h25 |
16h50 | 17h05 |
17h30 | 17h45 |
18h10 | 18h25 |
18h50 | 19h05 |
19h30 | 19h45 |
Service Sundays and Bank Holidays | |
7h30 | 7h45 |
10h30 | 10h45 |
12h30 | 12h45 |
15h00 | 15h15 |
17h00 | 17h15 |
19h10 | 19h25 |
Service Monday to Saturday | |
Eden Roc | Gare routière Antibes |
7h05 | 7h20 |
7h35 | 7h50 |
8h25 | 8h40 |
9h05 | 9h20 |
9h45 | 10h00 |
10h25 | 10h41 |
11h05 | 11h21 |
11h45 | 12h01 |
12h25 | 12h41 |
13h05 | 13h21 |
13h45 | 14h01 |
14h25 | 14h41 |
15h05 | 15h21 |
15h50 | 16h05 |
16h25 | 16h40 |
17h05 | 17h20 |
17h45 | 18h00 |
18h25 | 18h40 |
19h05 | 19h20 |
19h45 | 20h01 |
Service Sundays and Bank Holidays | |
7h45 | 8h00 |
10h45 | 11h00 |
12h45 | 13h00 |
15h15 | 15h30 |
17h15 | 17h30 |
19h25 | 19h40 |
Correct at: mercredi 09 août 2000