Ligne 7A
Antibes - Hôpital La Fontonne (Pont romain)
| Gare routière Antibes | Hopital La Fontonne | |||
| Sécurité Sociale | Les 4 chemins | |||
| Gare SNCF Antibes | Les Maures | |||
| Vautrin | Les 3 oliviers | |||
| Stade nautique | Panorama Constance | |||
| Les Oliviers | Constance | |||
| Beauvallon | Pont Romain | |||
| Lycée horticole | Rossignol | |||
| Hautes Bréguières | Tilleuls | |||
| Les pépinières | Lycée horticole | |||
| Moyennes Bréguières | Beauvallon | |||
| Las Palmas | Les oliviers | |||
| Hopital La Fontonne | Stade nautique | |||
| Vautrin | ||||
| Jardin de la Gare | ||||
| Place de Gaulle | ||||
| Gare routière Antibes |
| Service Monday to Saturday | |
| Gare routière Antibes | Hôpital La Fontonne |
| 7h00 | 7h15 |
| 7h35 | 7h50 |
| 8h30 | 8h45 |
| 9h15 | 9h30 |
| 10h00 | 10h15 |
| 10h45 | 11h00 |
| 11h30 | 11h45 |
| 12h15 | 12h30 |
| 13h10 | 13h25 |
| 13h50 | 14h05 |
| 14h30 | 14h45 |
| 15h10 | 15h25 |
| 15h55 | 15h10 |
| 16h40 | 16h55 |
| 17h30 | 17h45 |
| 18h20 | 18h35 |
| 18h55 | 19h10 |
| 19h30 | 19h45 |
| 20h05 | 20h20 |
| Service Sundays and Bank Holidays | |
| 8h00 | 8h15 |
| 10h00 | 10h15 |
| 11h30 | 11h45 |
| 12h45 | 13h00 |
| 13h30 | 13h45 |
| 15h00 | 15h15 |
| 16h30 | 16h45 |
| 18h00 | 18h15 |
| 18h45 | 19h00 |
| 20h15 | 20h30 |
| Service Monday to Saturday | |
| Pont Romain | Gare routière Antibes |
| 7h20 | 7h35 |
| 8h05 | 8h25 |
| 8h50 | 9h10 |
| 9h35 | 9h55 |
| 10h20 | 10h40 |
| 11h05 | 11h25 |
| 11h50 | 12h10 |
| 12h35 | 12h55 |
| 13h30 | 13h50 |
| 14h10 | 14h30 |
| 14h50 | 15h10 |
| 15h35 | 15h55 |
| 16h20 | 16h40 |
| 17h05 | 17h25 |
| 17h55 | 18h15 |
| 18h40 | 18h55 |
| 19h15 | 19h30 |
| 19h50 | 20h05 |
| 20h25 | 20h40 |
| Service Sundays and Bank Holidays | |
| 8h20 | 8h40 |
| 10h20 | 10h40 |
| 11h50 | 12h10 |
| 13h05 | 13h25 |
| 13h50 | 14h10 |
| 15h20 | 15h40 |
| 16h50 | 17h10 |
| 18h20 | 18h40 |
| 19h05 | 19h25 |
| 20h35 | 20h55 |
Correct at: mercredi 12 juillet 2000