Ligne 6A
Antibes Les semboules - Logis St-Claude - Collège Bertone
| Gare routière Antibes | Apolinaire Desnos | |||
| Place de Gaulle | Les Hauts d'Antibes | |||
| Vautrin Haut | Les Jonquilles | |||
| Stade nautique | Les Terriers | |||
| Les Oliviers | Altana | |||
| Anthala | Foyer Pierre Merli | |||
| Vallon vert | Les Castors | |||
| Logis de Saint-Claude | Carrefour Saint-Claude | |||
| Nova Antipolis | Chapelle des Combes | |||
| Chapelle des Combes | Nova Antipolis | |||
| Carrefour Saint-Claude | Logis de Saint-Claude | |||
| Les Castors | Vallon vert | |||
| Foyer P. Merli | Anthala | |||
| Altana | Les Oliviers | |||
| Terriers | Stade nautique | |||
| Bretons | Vautrin | |||
| Les Semboules | Jardin de la Gare | |||
| Cimetière haut | Place de Gaulle | |||
| Cimetière bas | Gare routière Antibes | |||
| Terriers Nord | ||||
| Cimetière bas | ||||
| Cimetière haut | ||||
| Passerelle | ||||
| Apolinaire Desnos |
| Service Monday to Saturday | |
| Gare routière Antibes | Apolinaire Desnos |
| 7h00 | 7h30 |
| 7h30 | 7h50 |
| 7h50 | 8h10 |
| 8h10 | 8h30 |
| 8h30 A | 8h50 |
| 8h50 | 9h18 |
| 9h10 | 9h38 |
| 9h30 | 9h58 |
| 9h50 | 10h18 |
| 10h10 | 10h38 |
| 10h30 A | 10h58 |
| 10h50 | 11h18 |
| 11h10 | 11h38 |
| 11h30 A | 11h58 |
| 11h50 | 12h18 |
| 12h10 | 12h38 |
| 12h30 A | 12h58 |
| 12h50 | 13h18 |
| 13h10 | 13h38 |
| 13h30 A | 13h58 |
| 13h50 | 14h18 |
| 14h10 | 14h38 |
| 14h30 A | 14h58 |
| 14h50 | 15h18 |
| 15h10 | 15h38 |
| 15h30 A | 15h58 |
| 15h50 | 16h18 |
| 16h10 | 16h38 |
| 16h30 A | 16h58 |
| 16h50 | 17h18 |
| 17h10 | 17h38 |
| 17h30 A | 17h58 |
| 17h50 | 18h18 |
| 18h10 | 18h38 |
| 18h30 A | 18h58 |
| 18h50 | 19h18 |
| 19h10 | 19h38 |
| 19h30 A | 19h58 |
| 19h50 | 20h18 |
| 20h10 | 20h38 |
| Service Monday to Saturday | |
| Apolinaire Desnos | Gare routière Antibes |
| 6h55 | 7h15 |
| 7h20 | 7h40 |
| 7h40 | 8h00 |
| 8h00 A | 8h20 |
| 8h20 | 8h40 |
| 8h40 | 9h00 |
| 9h00 A | 9h20 |
| 9h20 | 9h40 |
| 9h40 | 10h03 |
| 10h00 A | 10h23 |
| 10h20 | 10h43 |
| 10h40 | 11h03 |
| 11h00 A | 11h23 |
| 11h20 | 11h43 |
| 11h40 | 12h03 |
| 12h00 A | 12h23 |
| 12h20 | 12h43 |
| 12h40 | 13h03 |
| 13h00 A | 13h23 |
| 13h20 | 13h43 |
| 13h40 | 14h03 |
| 14h00 A | 14h23 |
| 14h20 | 14h43 |
| 14h40 | 15h03 |
| 15h00 A | 15h23 |
| 15h20 | 15h43 |
| 15h40 | 16h03 |
| 16h00 A | 16h23 |
| 16h20 | 16h43 |
| 16h40 | 17h03 |
| 17h00 A | 17h23 |
| 17h20 | 17h43 |
| 17h40 | 18h03 |
| 18h00 A | 18h23 |
| 18h20 | 18h43 |
| 18h40 | 19h03 |
| 19h00 A | 19h23 |
| 19h20 | 19h43 |
| 19h40 | 20h03 |
A : services fonctionnant toute la semaine ainsi que les dimanches et jours fériés, sauf le 1er Mai
Correct at: mercredi 12 juillet 2000