Ligne 2Vb
Valbonne Sophia Antipolis -
Antibes
Valbonne Village | Gare SNCF Antibes | |||||||
Pont de la Brague | Vautrin bas | |||||||
Hauts de Valbonne | Pagane | |||||||
Val de Cuberte | Cimetière Rabiac | |||||||
La Carrière | Sarrazine | |||||||
Les Fauvettes | Collège Bertone | |||||||
La Petite Ferme | Croix Rouge | |||||||
Peyniblou | Sainte Thérèse | |||||||
Val Martin | Weisweller | |||||||
Place Bermond | Carrefour Saint-Claude | |||||||
Gare Routière des Messugues | Les Clausonnes | Centre Commercial | ||||||
Les Cardoulines | Espaces de Sophia | Super Antibes | ||||||
Garbejaire | Lucioles | Saint Philippe | ||||||
Georges Pompidou | Albert Einstein | Les Templiers | ||||||
Les Bruscs | Sophie Laffitte | IUT | ||||||
Eganaude | Ceram | INRIA | ||||||
La Bouillide | Les Belugues | Albert Caquot | ||||||
Les Belugues | Albert Caquot | La Bouillide | ||||||
Ceram | INRIA | Eganaude | ||||||
Sophie Laffitte | IUT | Les Bruscs | ||||||
Albert Einstein | Les Templiers | Georges Pompidou | ||||||
Lucioles | Saint Philippe | Garbejaire | ||||||
Espaces de Sophia | Super Antibes | Les Cardoulines | ||||||
Les Clausonnes | Centre Commercial | Gare Routière des Messugues | ||||||
Carrefour Saint-Claude | Place Bermond | |||||||
Weisweller | Val Martin | |||||||
Sainte Thérèse | Peyniblou | |||||||
Croix Rouge | La Petite Ferme | |||||||
Collège Bertone | Les Fauvettes | |||||||
Sarrazine | La Carrière | |||||||
Cimetière Rabiac | Val de Cuberte | |||||||
Pagane | Hauts de Valbonne | |||||||
Vautrin | Pont de la Brague | |||||||
Gare SNCF Antibes | Valbonne Village |
|
|
Correct at: mercredi 12 juillet 2000