Ligne 5V
Vallauris - Antibes
| Gare Routière Vallauris | Gare routière Antibes | |||
| Place des Ecoles | Place de Gaulle | |||
| CES Hôpital | Concorde | |||
| Saint Roch | Roi Soleil | |||
| Retenaou | Val d'Or | |||
| La Cigalière | Usine électrique | |||
| Retenaou Brusquet | Parc Elvina | |||
| Saint Maymes Haut | Galiano | |||
| La Blacasse | Chapelle Saint Jean | |||
| Brusquets Saint Maymes | Ecole Saint Maymes | |||
| Pimeau | EDF | |||
| Les Eucalyptus I | Ambroise Lauvert | |||
| Ambroise Lauvert | Les Eucalyptus I | |||
| EDF | Pimeau | |||
| Ecole Saint Maymes | Brusquets Saint Maymes | |||
| Chapelle Saint Jean | La Blacasse | |||
| Galiano | Saint Maymes Haut | |||
| Parc Elvina | Retenaou Brusquet | |||
| Usine électrique | La Cigalière | |||
| Val d'Or | Retenaou | |||
| Roi Soleil | Saint Roch | |||
| Concorde | CES Hôpital | |||
| Richelieu | Place des Ecoles | |||
| Gare routière Antibes | Gare Routière Vallauris |
| Service Monday to Saturday | |
| Gare Routière Vallauris |
Gare Routière Antibes |
| 7h10 | 7h40 |
| 8h10 | 8h40 |
| 9h15 | 9h45 |
| 10h15 | 10h45 |
| 11h15 | 11h45 |
| 14h00 | 14h30 |
| 15h00 | 15h30 |
| 16h00 | 16h30 |
| 17h00 | 17h30 |
| 18h00 | 18h30 |
| Service Monday to Saturday | |
| Gare Routière Antibes |
Gare Routière Vallauris |
| 7h40 | 8h10 |
| 8h45 | 9h15 |
| 9h45 | 10h15 |
| 10h45 | 11h15 |
| 11h45 | 12h15 |
| 14h30 | 15h00 |
| 15h30 | 16h00 |
| 16h30 | 17h00 |
| 17h30 | 18h00 |
| 18h30 | 19h00 |
Correct at: mercredi 12 juillet 2000