Ligne 7A Express
Antibes - Hôpital La
Fontonne
| Gare routière Antibes | Hopital La Fontonne | |||
| Sécurité Sociale | Les 4 chemins | |||
| Gare SNCF Antibes | Les Tilleuls | |||
| Vautrin haut | Lycée horticole | |||
| Stade nautique | Beauvallon | |||
| Les Oliviers | Les oliviers | |||
| Beauvallon | Stade nautique | |||
| Lycée horticole | Vautrin | |||
| Les Tilleuls | Jardin de la Gare | |||
| Hôpital | Place de Gaulle | |||
| Las Palmas | Gare routière Antibes | |||
| Hopital La Fontonne |
| Service Monday to Saturday | |
| Gare routière Antibes | Hôpital La Fontonne |
| 12h45 | 13h03 |
| 13h30 | 13h48 |
| 14h10 | 14h28 |
| 14h50 | 15h08 |
| 15h32 | 15h50 |
| 16h17 | 16h35 |
| 17h02 | 17h20 |
| 17h50 | 18h05 |
| 18h35 | 18h50 |
| 19h10 | 19h25 |
| 19h45 | 20h00 |
| Service Sundays and Bank Holidays | |
| 14h15 | 14h30 |
| 15h45 | 16h00 |
| 17h15 | 17h30 |
| 19h30 | 19h45 |
| Service Monday to Saturday | |
| Lycée horticole | Gare routière Antibes |
| 13h08 | 13h20 |
| 13h53 | 14h05 |
| 14h33 | 14h45 |
| 15h13 | 15h25 |
| 15h55 | 16h07 |
| 16h40 | 16h52 |
| 17h25 | 17h37 |
| 18h10 | 18h20 |
| 18h55 | 19h05 |
| 19h30 | 19h40 |
| 20h05 | 20h15 |
| Service Sundays and Bank Holidays | |
| 14h35 | 14h45 |
| 16h08 | 16h25 |
| 17h35 | 17h45 |
| 19h50 | 20h00 |
Correct at: mercredi 12 juillet 2000