Ligne 8A
Antibes - Juan-les-Pins par Fontmerle
![]() |
Gare routière Antibes | ![]() |
![]() |
Saint Honorat |
![]() |
Place de Gaulle | ![]() |
![]() |
Jardin Pauline |
![]() |
Concorde | ![]() |
![]() |
Square du Lys |
![]() |
Mont Saint-Jean | ![]() |
![]() |
Pont Dulys |
![]() |
Roi Soleil | ![]() |
![]() |
Trianon |
![]() |
Val d'Or | ![]() |
![]() |
Eglise Sainte Jeanne d'Arc |
![]() |
Usine électrique | ![]() |
![]() |
Les Amphores |
![]() |
Terrasses Antibes | ![]() |
![]() |
Les Eucalyptus I |
![]() |
Crêche des terrasses | ![]() |
![]() |
Ambroise Lauvert |
![]() |
Les Pensées | ![]() |
![]() |
Les Eucalyptus II |
![]() |
Stade Auvergne | ![]() |
![]() |
Stade Auvergne |
![]() |
Les Eucalyptus II | ![]() |
![]() |
Les Pensées |
![]() |
Ambroise Lauvert | ![]() |
![]() |
Crêche des terrasses |
![]() |
Les Eucalyptus I | ![]() |
![]() |
Terrasses Antibes |
![]() |
Les Amphores | ![]() |
![]() |
Usine électrique |
![]() |
Eglise Sainte Jeanne d'Arc | ![]() |
![]() |
Val d'Or |
![]() |
Trianon | ![]() |
![]() |
Roi Soleil |
![]() |
Pont Dulys | ![]() |
![]() |
Concorde |
![]() |
Jardin Pauline | ![]() |
![]() |
Foch |
![]() |
L'Estérel | ![]() |
![]() |
Richelieu |
![]() |
Courbet | ![]() |
![]() |
Gare routière Antibes |
![]() |
Saint Honorat | ![]() |
Service Monday to Saturday | |
Gare
routière Antibes |
Saint Honorat |
7h00 | 7h21 |
7h30 | 7h51 |
8h00 | 8h21 |
8h30 | 8h51 |
9h00 | 9h21 |
9h30 | 9h51 |
10h00 | 10h21 |
10h30 | 10h51 |
11h00 | 11h21 |
11h30 | 11h51 |
12h10 | 12h30 |
12h30 | 12h51 |
13h00 | 13h21 |
13h30 | 13h51 |
14h00 | 14h21 |
14h30 | 14h51 |
15h00 | 15h21 |
15h30 | 15h51 |
16h00 | 16h21 |
16h30 | 16h51 |
17h00 | 17h21 |
17h30 | 17h51 |
18h00 | 18h21 |
18h30 | 18h51 |
19h00 | 19h21 |
19h30 | 19h51 |
20h00 | 20h21 |
Service Sundays and Bank Holidays | |
7h00 | 7h21 |
8h00 | 8h21 |
9h00 | 9h21 |
10h00 | 10h21 |
11h00 | 11h21 |
12h00 | 12h21 |
13h00 | 13h21 |
14h00 | 14h21 |
15h00 | 15h21 |
16h00 | 16h21 |
17h00 | 17h21 |
18h00 | 18h21 |
19h00 | 19h21 |
20h00 | 20h21 |
Service Monday to Saturday | |
Saint Honorat | Gare
routière Antibes |
6h55 | 7h18 |
7h25 | 7h48 |
7h55 | 8h18 |
8h25 | 8h48 |
8h55 | 9h18 |
9h25 | 9h48 |
9h55 | 10h18 |
10h25 | 10h48 |
10h55 | 11h18 |
11h25 | 11h48 |
11h55 | 12h18 |
12h30 | 12h52 |
12h55 | 13h18 |
13h25 | 13h48 |
13h55 | 14h18 |
14h25 | 14h48 |
14h55 | 15h18 |
15h25 | 15h48 |
15h55 | 16h18 |
16h25 | 16h48 |
16h55 | 17h18 |
17h25 | 17h48 |
17h55 | 18h18 |
18h25 | 18h48 |
18h55 | 19h18 |
19h25 | 19h48 |
Service Sundays and Bank Holidays | |
7h25 | 7h48 |
8h25 | 8h48 |
9h25 | 9h48 |
10h25 | 10h48 |
11h25 | 11h48 |
12h25 | 12h48 |
13h25 | 13h48 |
14h25 | 14h48 |
15h25 | 15h48 |
16h25 | 16h48 |
17h25 | 17h48 |
18h25 | 18h48 |
19h25 | 19h48 |
Correct at: mercredi 12 juillet 2000